Listado Compañías
IdCia | aseguradora | codcia | cuit | domicilio | tecia | observaciones | cod_ssn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allianz Argentina S.A. | 0036 | 30500037217 | Av. Corrientes 299 - CABA | 4320-3800 | ||
2 | La Meridional | 0244 | 30500051163 | Perón 646 Piso 4 - CABA | 4909-7900 | ||
3 | Federación Patronal S.A. | 0726 | 33707366589 | Av. 54 Nº770 - La Plata - Bs.As. | |||
4 | Galeno ART | 0619 | 30685228501 | Ayme Paine 350 | |||
5 | CHUBB Seguros S.A. | 0275 | 30500016260 | Av. L.N. Alem 855 - CABA | |||
6 | Prudential | 0694 | 30698953752 | ||||
7 | Galeno Seguros | 878 | 30714395196 | 0 | |||
8 | SMG | ||||||
9 | SEGUROS SURA SA | 0025 | 30500000127 | Cecilia Grierson 255 P. baja CP 1107 | 43390994 | 0 | |
10 | COLON | 0861 | 30712497641 | AVDA ALICIA MOREAU DE JUSTO 158 PLANTA BAJA | 4815-0807 | 0 |
Please choose input type for columns that you want to edit
IdCia:
aseguradora:
codcia:
cuit:
domicilio:
tecia:
observaciones:
cod_ssn: