idStro | Fecha Stro. | Siniestro | Nro. poliza | Nro_cliente | Asegurado | Sección | Compañía | pertenece_a | Descripcion | Daños | Pagado | fecha_pago | seguimiento | IdCliente | estado | gestionador | te_gestionador | franquicia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 22/11/2017 | 42.750 | 13 | 0 | Seguro Técnico | CHUBB Seguros S.A. | 13 | otra | notebook | 0 | 22/11/2017 00:00 | Cerrado | ||||||
4 | 07/12/2017 | 11.045.146 | 217 | 0 | Integral de comercio | La Meridional | 217 | Rotura de Microfono | ROTURA DE MICROFONO | 0 | 30/11/-0001 00:00 | 19-12 SE ENVIA DENUNCIA A LM | 3.133 | Cerrado | TREPATT NOELIA | 4909-7084 | ||
5 | 12/12/2017 | 11.045.149 | 209 | 0 | Integral de comercio | La Meridional | 209 | 6.169 | 31/01/2018 11:45 | 18-12 se envía denuncia a LM 31-1 pagado | 1.697 | Cerrado | TREPATT NOELIA | 4909-7084 | ||||
6 | 28/12/2017 | 11.045.213 | 462 | 0 | Integral de comercio | La Meridional | 462 | ROTURA DE MONITOR | 1.050 | 10/01/2018 00:00 | 5-1 SE ENVIA DENUNCIA A LM 10-1 TITO ORTIZ BASUALDO ENVÍA IT Y PRESUPUESTO, PERO TIENE UN ERROR. SE PIDE POR TELÉFONO QUE LO ENVÍE NUEVAMENTE. 15-1 SE ENVÍA INFORME TÉCNICO A LM. 22-2 SE ENVIA CONFORMIDAD A LA COMPAÑÍA 28-2 SE REALIZA TRANSFERENCIA DE PAGO DEL STRO. | 1.939 | Cerrado | MARIA ALEJANDRA COIDAKIS | 4310-8000 INT 8619 | |||
7 | 28/12/2017 | 11.045.218 | 462 | 0 | Integral de comercio | La Meridional | 462 | Rotura de Micrófono | 0 | 10/01/2018 00:00 | 5-1 SE ENVÍA DENUNCIA A LM. 5-1 SE RECIBE IT, SE PIDE PRESUPUESTO A TITO ORTIZ BASUALDO. 9-4 SE RECIBE CONFORMIDAD Y SE PIDE FACTURA DE REPARACION | 1.939 | Cerrado | MARIA ALEJANDRA COIDAKIS | 4310-8000 INT 8619 | |||
8 | 23/12/2017 | 907.366 | 308 | 0 | Seguro Técnico | CHUBB Seguros S.A. | 308 | ROBO DE ZEPELLIN | 19.386 | 10/01/2018 00:00 | 26-12 SE ENVIA DENUNCIA A CHUBB. 4-1 SE DERIVO A ESTUDIO PPD - ARIEL PEZZONI 5-1 SE PIDE PRESUPUESTO A NICO GROSSO. 18-1 SE RECIBE PRESUPUESTO Y SE ENVIA CONFORMIDAD A NICO GROSSO (PRES POR 1200 DOLARES IDEM LIQUIDACION YA RECIBIDA) MONTO A INDEMNIZAR $ 19.386 ($ 21540 - fcia $ 2154) 18-1 SE ENVIA CONFORMIDAD A PPD | 1.655 | Cerrado | Ariel Pezzoni PPD S.A. | 4327-1000 | |||
9 | 08/01/2018 | 11.045.240 | 435 | 0 | Integral de comercio | La Meridional | 435 | Rotura de manija de cámara | Sony FS5 1200883 $ 120.250 | 8.139 | 11/01/2018 00:00 | 11-1 se envía denuncia a LM y se pide informe técnico y presupuesto. 22-1 SE REENVIA A LM LA FACTURA DE ALQUILER. 26-1 SE ENVIA IT Y PRESUPUESTO A LA MERIDIONAL 5-2 SE ENVIA LIQUIDACION $ 8139. | 1.709 | Cerrado | MARIA ALEJANDRA COIDAKIS | 4310-8000 INT 8619 | ||
10 | 21/02/2018 | 11.045.361 | 740 | 0 | Integral de comercio | La Meridional | 740 | ROTURA DE HMI M18 | ROTURA LUPA HMI Y NO FUNCIONA | 0 | 27/02/2018 00:00 | OJO!!! NO ENCUENTRO REMITO NON STOP 23-02-2018 SE ENVIA FORMULARIO DE DENUNCIA A LA COMPAÑIA | 43 | Cerrado | NOELIA TREPATT | |||
11 | 26/02/2018 | 11.045.359 | 740 | 0 | Integral de comercio | La Meridional | 740 | ROTURA LUPA HMI | ROTURA LUPA | 0 | 27/02/2018 00:00 | OJO!!! TAMPOCO ENCUENTRO REMITO DE NON STOP 27-02-2018 SE ENVÍA DENUNCIA A LA COMPAÑIA PARA APERTURA STRO. | 43 | Cerrado | NOELIA TREPATT | |||
12 | 01/02/2018 | 11.045.310 | 708 | 0 | Integral de comercio | La Meridional | 708 | DAÑO | MICROFONO | 500 | 09/04/2018 00:00 | 06-02-2018 SE ENVIA DENUNCIA A LM Y SE PIDE IT Y PRESUPUESTO 3-4 SE ENVIA CONFORMIDAD AL ASEGURADO $ 500 9-4 SE ENVIA CONFORMIDAD COMPLETA PARA EL PAGO | 372 | Cerrado | MARIA ALEJANDRA COIDAKIS | |||
idStro | Fecha Stro. | Siniestro | Nro. poliza | Nro_cliente | Asegurado | Sección | Compañía | pertenece_a | Descripcion | Daños | Pagado | fecha_pago | seguimiento | IdCliente | estado | gestionador | te_gestionador | franquicia |
Please choose input type for columns that you want to edit
idStro:
Fecha Stro.: *
Siniestro:
Nro. poliza:
Nro_cliente: *
Asegurado:
Sección:
Compañía:
pertenece_a:
Descripcion:
Daños:
Pagado:
fecha_pago:
seguimiento:
IdCliente:
estado:
gestionador:
te_gestionador:
franquicia: