Asegurados
ClienteID | asegurado | 1 Fisica, 2 Juridica | 1 DNI, 2 CUIT | documento | Fecha nac. | nacionalidad | sexo | pep | domicilio | cpostal | localidad | Pcia | telefono | celular | correo | condiva | datosdebito | Representante legal | docrl | fnrl | nacrl | ocuprl | terl | domiciliorl | mailrl | contact | t_e_contacto_1 | email_contacto_1 | fecha_registral | numero_inscripcion | datos_debito_2_ | verificado | ubicacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 011 ENTERTAINMENT SRL | 2 | 2 | 30708555904 | 30/11/-0001 | Argentina | ALVAREZ CONDARCO 2525 | 1643 | BECCAR | Buenos Aires | 4772 7744 | sol@011media.com.ar | Resp. Inscripto | Gustavo Landivar | 21.484 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | 0 | ["SI"] | ||||||||||||||
4 | 100 BARES PRODUCCIONES SA | 2 | 2 | 30709013293 | 30/11/-0001 | Argentina | LEMOS N. 160 | 1427 | CAPITAL FEDERAL | Capital Federal | 48,560,111 | danielamartineznannini@gmail.com> | Resp. Inscripto | 0270025010000265920014 | 0 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | 0 | ["SI"] | ||||||||||||||
5 | 13 MARES S.R.L. | 2 | 2 | 30711604002 | 30/11/-0001 | Argentina | ARENAL CONCEPCION 2539 Piso:4 Dpto:D | 1426 | CABA | Capital Federal | 48710496 | maxiaznarez@gmail.com | Resp. Inscripto | Mariano Gaston Martinez | 26.887 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | 0 | |||||||||||||||
6 | 14 AL CENTRO SA | 2 | 2 | 30709452246 | 30/11/-0001 | Argentina | Av. Cabildo 3054 | 1429 | CABA | Capital Federal | 4544-3045 | 4546-3945 | administracion@14alcentro.com | Resp. Inscripto | Julian Maira Riadigos | 0 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | 0 | ||||||||||||||
7 | 16:9 SRL | 2 | 2 | 33709491739 | 30/11/-0001 | Argentina | INCLAN 2543 | 1258 | Capital Federal | 4941 7899 | 15 3571 4690 | gabrieldiazcordova@gmail.com | Resp. Inscripto | 1910011755001100363646 | Estela Roberta Sanchez | 18.456 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | 0 | ["SI"] | |||||||||||||
8 | 16M S.R.L. | 2 | 2 | 30708912987 | 30/11/-0001 | Argentina | N | Av. Independencia 3544 f. | 1226 | CAPITAL FEDERAL | Capital Federal | 158456360 | 16m.films@gmail.com | Resp. Inscripto | 2590008010038664410030 | Victor Cruz | 0 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | 0 | ["SI"] | ||||||||||||
9 | 188 SRL | 2 | 2 | 30714962015 | 30/11/-0001 | Argentina | GUATEMALA 4270 1B | 1425 | Capital Federal | 4862 8799 | ignacio.sarchi@gmail.com | Resp. Inscripto | 0340337000337001762005 | IGNACIO RAUL SARCHI | 2.147.483.647 | 30/11/-0001 | ARGENTINO | PRODUCTOR AUDIOVISUAL | MONTEVIDEO 251 Piso:5 Dpto:G CABA (1019) | 30/11/-0001 | 0070025220000008798626 | ["SI"] | |||||||||||
10 | 2 PANDAS PRODUCCIONES SRL | 2 | 2 | 30711810680 | 30/11/-0001 | Argentina | LIBERTADOR DEL AV. 5040 Piso:13 Dpto:A | 1426 | Capital Federal | 1551489486 | marcelo@dospandas.com.ar | Resp. Inscripto | 0720196320000000306140 | MARCELO FERNANDEZ | 18.348.816 | 30/11/-0001 | ARGENTINO | PRODUCTOR DE TV | 11 57082117 | LAS HERAS 2950, 1B 1426 CABA | 30/11/-0001 | VISA 4937630235643834 v 2-27 | ["SI"] | ||||||||||
11 | 23 SA | 2 | 2 | 30707970940 | 30/11/-0001 | Argentina | Villanueva 1237 PB | 1426 | CABA | Capital Federal | 4775-8500/8560 | admin@blueproductora.com | Resp. Inscripto | 1910024755102400707117 Mariano Scarpatt | Roberto Andr_s Monteagudo | 0 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | 0 | ["SI"] | |||||||||||||
12 | 23-24 AUDIOVISUAL SRL | 2 | 2 | 30712285547 | 30/11/-0001 | Argentina | VIDELA CASTILLO 840 | 1405 | Capital Federal | 4432-0188 | ramiropavon@gmail.com | Resp. Inscripto | Daniel Hendler Schutz | 94.281 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | 0 |
Please choose input type for columns that you want to edit
ClienteID:
asegurado:
1 Fisica, 2 Juridica: *
1 DNI, 2 CUIT:
documento:
Fecha nac.:
nacionalidad:
sexo:
pep:
domicilio:
cpostal:
localidad:
Pcia: *
telefono:
celular:
correo:
condiva: *
datosdebito:
Representante legal:
docrl:
fnrl:
nacrl:
ocuprl:
terl:
domiciliorl:
mailrl:
contact:
t_e_contacto_1:
email_contacto_1:
fecha_registral:
numero_inscripcion:
datos_debito_2_:
verificado:
ubicacion: