Emisiones
No | No Tramite | Fecha 0rden | Compañía | bien_aseg | Seccion | Productor | Nro_cliente | Asegurado | cant_ub | Vigencia desde | Vigencia hasta | Suma asegurada | moneda $ (1) - dolares (2) | Prima | Premio | fecha de emision | Póliza | Endoso | Pza nueva (1) - renueva (2) - Endoso (3) - Anulación (4) | renueva | flota | origen | Forma de Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/11/2023 | COLON | Integral de comercio | Toral Eduardo Sergio | 0 | BLEECKER STREET SA | 1 | 15/11/2023 | 16/11/2023 | 9.749.009 | 16.205,65 | 19.965,37 | 15/11/2023 | 6339 | 0 | 1 | 0 | 3 | TRANSFERENCIA | ||||
8 | 15/11/2023 | COLON | Integral de comercio | Rivero Gustavo Andres | 0 | SHALOM BAIT ASC CIV DE PREVENCION | 1 | 20/11/2023 | 25/11/2023 | 4.376.999 | 14.586,00 | 17.970,00 | 15/11/2023 | 5345 | 0 | 1 | 0 | 3 | TRANSFERENCIA | ||||
10 | 15/11/2023 | COLON | Integral de comercio | Toral Eduardo Sergio | 0 | TRES REINOS SRL | 1 | 15/11/2023 | 16/11/2023 | 13.185.413 | 20.358,00 | 25.082,00 | 15/11/2023 | 6336 | 0 | 1 | 0 | 3 | TRANSFERENCIA | ||||
11 | 15/11/2023 | COLON | Robo y Riesgos Similares | Toral Eduardo Sergio | 0 | Cooperativa de Trabajo Lawen Limitada | 1 | 15/11/2023 | 21/11/2023 | 18.169.549 | 39.502,78 | 48.667,42 | 15/11/2023 | 6347 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
12 | 15/11/2023 | COLON | Integral de comercio | Toral Eduardo Sergio | 0 | IGNACIO CARDONE BRAGA | 1 | 19/11/2023 | 23/11/2023 | 75.078.190 | 223.077,00 | 274.831,00 | 15/11/2023 | 6348 | 0 | 1 | 0 | 3 | TRANSFERENCIA | ||||
13 | 16/11/2023 | COLON | Integral de comercio | Toral Eduardo Sergio | 0 | BOYA FILMS SA | 1 | 15/11/2023 | 10/12/2023 | 77.087.175 | 275.373,00 | 339.260,00 | 16/11/2023 | 6349 | 0 | 1 | 0 | 3 | TRANSFERENCIA | ||||
14 | 16/11/2023 | COLON | Integral de comercio | Toral Eduardo Sergio | 0 | LA PERLA BA SRL | 1 | 15/11/2023 | 19/11/2023 | 33.496.650 | 78.009,00 | 96.108,00 | 16/11/2023 | 6350 | 0 | 1 | 0 | 3 | CBU | ||||
15 | 16/11/2023 | COLON | Integral de comercio | Toral Eduardo Sergio | 0 | INSOMNIA FILMS SRL | 1 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 150.372.690 | 109.590,00 | 135.016,00 | 16/11/2023 | 6351 | 0 | 1 | 0 | 3 | CBU | ||||
16 | 16/11/2023 | COLON | Integral de comercio | Toral Eduardo Sergio | 0 | SILVINA ESTAVEZ VONA | 1 | 14/11/2023 | 17/11/2023 | 18.732.636 | 44.147,00 | 54.390,00 | 16/11/2023 | 6352 | 0 | 1 | 0 | 3 | CBU | ||||
17 | 16/11/2023 | COLON | Integral de comercio | Toral Eduardo Sergio | 0 | PANIZZA ESTEFANIA | 1 | 14/11/2023 | 16/11/2023 | 20.507.109 | 32.939,00 | 40.581,00 | 16/11/2023 | 6353 | 0 | 1 | 0 | 3 | Traansferencia | ||||
No Tramite | Fecha 0rden | Compañía | Productor | Asegurado | Vigencia desde | Vigencia hasta | moneda $ (1) - dolares (2) | fecha de emision | Póliza | renueva | flota | origen | |||||||||||
∑ = 853.787,43 |
Please choose input type for columns that you want to edit
No:
No Tramite:
Fecha 0rden: *
Compañía: *
bien_aseg: *
Seccion: *
Productor: *
Nro_cliente: *
Asegurado:
cant_ub:
Vigencia desde:
Vigencia hasta:
Suma asegurada:
moneda $ (1) - dolares (2):
Prima:
Premio:
fecha de emision:
Póliza:
Endoso:
Pza nueva (1) - renueva (2) - Endoso (3) - Anulación (4): *
renueva:
flota:
origen:
Forma de Pago: